VAT & tax coverage
Pick your country when you create a company and Nefin seeds its VAT codes for you. Report on any set of those codes, for any period.
56
Countries
419
Tax codes
1
Statutory books
1
Verified sets
About “verified”. A verified code set was transcribed from that authority’s own return or template. The rest are a starting point: the rates are right, but the codes are Nefin’s own reporting keys rather than official declaration box numbers. Check them against your return before you file, and edit them in Settings → VAT rates.
| Country | Sales codes | Purchase codes | Statutory book | Filing period | Codes |
|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates (AE) | 2 | 2 | — | quarter | Starting point |
| Albania (AL) | 3 | 3 | — | quarter | Starting point |
| Argentina (AR) | 3 | 3 | — | quarter | Starting point |
| Austria (AT) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| Australia (AU) | 2 | 2 | — | quarter | Starting point |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | 2 | 2 | — | quarter | Starting point |
| Belgium (BE) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| Bulgaria (BG) | 3 | 3 | — | quarter | Starting point |
| Brazil (BR) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| Canada (CA) | 2 | 2 | — | quarter | Starting point |
| Switzerland (CH) | 3 | 3 | — | quarter | Starting point |
| China (CN) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| Cyprus (CY) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| Czech Republic (CZ) | 3 | 3 | — | quarter | Starting point |
| Germany (DE) | 3 | 3 | — | quarter | Starting point |
| Denmark (DK) | 2 | 2 | — | quarter | Starting point |
| Estonia (EE) | 3 | 3 | — | quarter | Starting point |
| Egypt (EG) | 2 | 2 | — | quarter | Starting point |
| Spain (ES) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| Finland (FI) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| France (FR) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| United Kingdom (GB) | 3 | 3 | — | quarter | Starting point |
| Greece (GR) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| Croatia (HR) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| Hungary (HU) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| Ireland (IE) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| India (IN) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| Iceland (IS) | 3 | 3 | — | quarter | Starting point |
| Italy (IT) | 5 | 5 | — | quarter | Starting point |
| Japan (JP) | 3 | 3 | — | quarter | Starting point |
| Kenya (KE) | 2 | 2 | — | quarter | Starting point |
| Korea (South) (KR) | 2 | 2 | — | quarter | Starting point |
| Lithuania (LT) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| Luxembourg (LU) | 3 | 3 | — | quarter | Starting point |
| Latvia (LV) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| Montenegro (ME) | 3 | 3 | — | quarter | Starting point |
| North Macedonia (MK) | 3 | 3 | — | quarter | Starting point |
| Malta (MT) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| Mexico (MX) | 2 | 2 | — | quarter | Starting point |
| Nigeria (NG) | 2 | 2 | — | quarter | Starting point |
| Netherlands (NL) | 3 | 3 | — | quarter | Starting point |
| Norway (NO) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| New Zealand (NZ) | 2 | 2 | — | quarter | Starting point |
| Poland (PL) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| Portugal (PT) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| Romania (RO) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| Serbia (RS) | 3 | 3 | — | quarter | Starting point |
| Saudi Arabia (SA) | 2 | 2 | — | quarter | Starting point |
| Sweden (SE) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| Singapore (SG) | 2 | 2 | — | quarter | Starting point |
| Slovenia (SI) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| Slovakia (SK) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| Turkey (TR) | 4 | 4 | — | quarter | Starting point |
| United States (US) | 25 | 12 | — | quarter | Starting point |
| Kosovo (XK) | 14 | 20 | Libri i Shitjes / Libri i Blerjes | month | Verified |
| South Africa (ZA) | 2 | 2 | — | quarter | Starting point |
Country missing, or codes that should be verified? Tell us and we will add them.